Характеристики детали 140027
Характеристика Значение
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 17.7 / 17.7
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 8.6 / 11.8
Конструкторские номера для 140027
Бренд Номер
DAF 1331998
MAN 81619670014 , 81619670020
Расширительный клапан используется в автомобилях
DAF
65 CF FA 65 CF 180 1998 – 2000
65 CF FA 65 CF 210 1998 – 2000
65 CF FA 65 CF 240 1998 – 2000
65 CF FAV 65 CF 180 1998 – 2000
65 CF FAV 65 CF 210 1998 – 2000
75 CF FA 75 CF 250 1998 – 2000
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 1998 – 2000
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 1998 – 2000
75 CF FAT 75 CF 250 1998 – 2000
75 CF FT 75 CF 250 1998 – 2000
75 CF FA 75 CF 290 1998 – 2000
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 1998 – 2000
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 1998 – 2000
75 CF FAT 75 CF 290 1998 – 2000
75 CF FT 75 CF 290 1998 – 2000
75 CF FA 75 CF 320 1998 – 2000
75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 1998 – 2000
75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 1998 – 2000
75 CF FAT 75 CF 320 1998 – 2000
75 CF FT 75 CF 320 1998 – 2000
85 FA 85.330 1992 – 1998
85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 1992 – 1998
85 FAT 85.330 1992 – 1998
85 FAD 85.330 1992 – 1998
85 FT 85.330 1992 – 1998
85 FTG 85.330 1992 – 1998
85 FTT 85.330 1992 – 1998
85 FA 85.360 1992 – 1998
85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 1992 – 1998
85 FAT 85.360 1992 – 1998
85 FAD 85.360 1992 – 1998
85 FT 85.360 1992 – 1998
85 FTG 85.360 1992 – 1998
85 FTT 85.360 1992 – 1998
85 FA 85.400 1995 – 1998
85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 1995 – 1998
85 FAT 85.400 1995 – 1998
85 FAD 85.400 1995 – 1998
85 FT 85.400 1995 – 1998
85 FTG 85.400 1995 – 1998
85 FTT 85.400 1995 – 1998
85 CF FA 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAR 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAS 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAT 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAC 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FAD 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FT 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FTG 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FTT 85 CF 340 1998 – 2000
85 CF FA 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAR 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAS 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAT 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAC 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FAD 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FT 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FTG 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FTT 85 CF 380 1998 – 2000
85 CF FA 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAR 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAS 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAT 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAC 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FAD 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FT 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FTG 85 CF 430 1998 – 2000
85 CF FTT 85 CF 430 1998 – 2000
95 FA 95.330 1990 – 1993
95 FAR 95.330, FAS 95.330 1990 – 1993
95 FT 95.330 1990 – 1993
95 FA 95.360 1990 – 1998
95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 – 1998
95 FAT 95.360 1990 – 1998
95 FAK 95.360 1990 – 1998
95 FAD 95.360 1990 – 1998
95 FT 95.360 1990 – 1998
95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 – 1998
95 FTT 95.360 1990 – 1998
95 FA 95.400 1990 – 1998
95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 – 1998
95 FAT 95.400 1990 – 1998
95 FAK 95.400 1990 – 1998
95 FAD 95.400 1990 – 1998
95 FT 95.400 1990 – 1998
95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 – 1998
95 FTT 95.400 1990 – 1998
95 FA 95.430 1992 – 1998
95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 – 1998
95 FAT 95.430 1992 – 1998
95 FAK 95.430 1992 – 1998
95 FAD 95.430 1992 – 1998
95 FT 95.430 1992 – 1998
95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 1992 – 1998
95 FTT 95.430 1992 – 1998
95 FT 95.500 1994 – 1998
95 XF FA 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FAR 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FAS 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FAT 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FAC 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FAD 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FT 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FTG 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FTR 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FTS 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FTT 95 XF 380 1997 – 2002
95 XF FA 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FAR 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FAS 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FAT 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FAC 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FAD 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FT 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FTG 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FTR 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FTS 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FTT 95 XF 430 1997 – 2002
95 XF FA 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FAR 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FAS 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FAT 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FAC 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FAD 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FT 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FTG 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FTR 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FTS 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FTT 95 XF 480 1997 – 2002
95 XF FA 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FAR 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FAS 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FT 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FTT 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FAC 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FAD 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FAT 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FTG 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FTR 95 XF 530 1997 – 2002
95 XF FTS 95 XF 530 1997 – 2002
Характеристики
Производитель Thermotec
Страна производства Китай
Вид терморегулирующий вентиль
Назначение грузовые автомобили, спецтехника
Состояние новый
Марка авто DAF
Модель авто XF
Марка авто MAN
Модель авто CF
Серия авто 105, 85, 95
Пока нет комментариев